Посмотрите тест-сравнение двух разных по бюджету металлоискателей. Самый дешёвый мультичастотный металлоискатель Minelab Vanquish 340 против дорогого самого продаваемого на сегодняшний день французского детектора XP ORX. Производитель последнего заявляет о себе как о лидере технологий изготовления поисковой техники.
Для теста предлагается два разных объекта на разном уровне залегания. Какой из этих металлодетекторов запросто справится и с одной, и с другой целью сразу, на одной частоте? Означает ли высокая стоимость прибора большое прибавление находок?
Вашему вниманию также представлена таблица, включающая все параметры и характеристика и того, и другого металлоискателя. Просмотрев таблицу, будет легко сравнить детекторы между собой.
Такие тестовые сравнения — хороший способ увидеть на практике, что может каждый прибор и какие у него есть преимущества. Действительно ли стоит платить больше, чтобы получить хорошую работу инструмента или это только рекламный ход производителей металлодетекторов.
Видеотест
Таблица параметров и характеристик
| Характеристика | Minelab Vanquish 340 | XP ORX |
|---|---|---|
| Производитель | Minelab | XP |
| Модель | Vanquish 340 | ORX |
| Год выпуска | 2019 | 2018 |
| Тип металлоискателя | Грунтовый | Грунтовый |
| Ключевые технологии | Multi IQ, Iron Bias | VLF |
| Рабочая частота | Мультичастота | 4, 8, 12, 15, 17, 25, 30, 50, 80 кГц |
| Программы для поиска | Монеты, Украшения, Все металлы | Золото, Мелокое Золото, Монеты Быстро, Монеты Глубоко, Пользовательская 1, Пользовательская 2 |
| Дискриминация | Есть, настраиваемая | Есть, настраиваемая |
| Графическая шкала | 1 сегментов (1 черное железа) | Нет |
| VDI | Есть, -9 - 40 (для черного железа -9- 0) | 0-99 (24 черное железо) |
| Режим пинпоинт | Нет | Есть |
| Баланс грунта | Нет | Авто, Ручной, режим Соль |
| Пороговый сигнал | Нет | Есть, 0-20 (только для Золото 1 и Золото 2) |
| Сдвиг частоты | Авто (19 каналов) | Есть, 7 значений для каждой частоты (14K, 24K, 54K, 80K) |
| Громкость железа | Нет | Есть |
| Звук, тональность | 3 тона | Питч, Пульс, Многотональный |
| ГСС (громкость слабых сигналов) | Нет | |
| Регулировка громкости | Есть, 0-3 | Нет |
| Регулировка чувствительности | Есть, 1-4 | Есть, 1-99 |
| Индикатор глубины | Есть, 4 уровня | Нет |
| Регулировка скорости отклика | Нет | Есть, 4 уровня |
| Подсветка экрана | Нет | Есть |
| Беспроводные наушники | Нет | Поддерживаются только оригинальные XP |
| Bluetooth | Нет | Нет |
| Вибра отклик | Нет | Нет |
| Обновление прошивки | Есть | Возможно (?) |
| Часы (время) на экране | Нет | |
| Счетчик копочасов | Нет | |
| Защита от воды | Нет | Нет |
| Размер | 76 - 145 см | 80-130 см |
| Вес | 1,2 кг | 0,765 кг |
| Питание | 4 АА | Литий-ионный аккумулятор, автономное время работы от 19 часов блок, от 15 часов наушники |
| Встроенный фонарик | Нет | Нет |
| Штатная катушка | Minelab V10 (7x10 DD) | XP 22.5 HF Round |
| Замена катушки / Выбор | Допускается / Только оригинал | Допускается / Только оригинал |
| Цена (рекомендованная) | $199 | $729 с катушкой HF |
