Производители Garrett и Minelab давно конкурируют друг с другом. В частности, ведётся борьба между двумя популярными металлоискателями компаний - Garrett Apex и Minelab Vanquish 540. Пользователи задаются вопросом: какое из двух устройств лучше?
Чтобы дать полноценный ответ и дать объективную оценку данным металлоискателям, необходимо изучить технические характеристики и, конечно же, проверить работу устройств на практике. Мы провели тест-драйв, чтобы оценить качество работы.
Garrett ACE Apex: возможности и преимущества
Garrett ACE Apex – продукт американского производства. Этот металлоискатель предназначен для наземного поиска. Устройство мультичастотное. Оснащено шестью заводскими программами. Этим устройством легко пользоваться, оно подходит как для профессионалов, так и для новичков.
Дисплей оснащён функцией подсветки. Использовать металлоискатель удобно даже в тёмное время суток. Батарея держится без подзарядки не мене 15 часов. На панели расположены кнопки для регулировки громкости, частоты, смены программы и изменения уровня чувствительности. Одно из достоинств устройства – компактный размер. Благодаря небольшому весу, его удобно носить с собой.
Minelab Vanquish 540: функционал и возможности
Металлоискатель Minelab Vanquish 540 – это первое устройство в линейке производителя. Выпущено в 2019 году. С этим устройством легко справляются и опытные искатели, и новички. Производитель постарался учесть все нюансы поисков и уделил особое внимание функционалу. Помимо стандартных настроек, регулировки частоты и чувствительности, у устройства есть режим Пинпоинт, который позволяет с предельной точностью определять место нахождения предмета. Большая часть современных металлоискателей не могут похвастаться такой функцией.
Minelab Vanquish 540 эффективен в поиске драгоценного и недрагоценного металла. Устройство игнорирует различный мусор и не реагирует на него. Работает в разных режимах: «Монеты», «Украшения», «Реликвии» и других.
Чтобы узнать, какое из двух устройств - Minelab Vanquish 540 и Garrett ACE Apex – эффективнее в поисках золота и керамики, мы провели полный тест-драйв.
Таблица параметров и характеристик
| Характеристика | Garrett ACE Apex | Minelab Vanquish 540 |
|---|---|---|
| Производитель | Garrett | Minelab |
| Модель | ACE Apex | Vanquish 540 |
| Год выпуска | 2020 | 2019 |
| Тип металлоискателя | Грунтовый | Грунтовый |
| Ключевые технологии | Multi-Flex, Iron Volume, Multi-Salt, Z-Lynk, Apex Hybrid Audio | Multi IQ, Iron Bias |
| Рабочая частота | Мультичастота, Multi-Salt, одиночная (выбор) 5/10/15/20 кГц | Мультичастота |
| Программы для поиска | Все Металлы, Монеты, Монеты США, Ювелирные Изделия, Реликвии, Пользовательская | Монеты, Реликвии, Украшения, Пользовательская, Все металлы |
| Дискриминация | Есть, настраиваемая | Есть, настраиваемая |
| Графическая шкала | 20 сегментов (8 черное железо) | 25 сегментов (5 черное железа) |
| VDI | 0-99 (для черного железа 0-35) | Есть, -9 - 40 (для черного железа -9- 0) |
| Режим пинпоинт | Есть | Есть |
| Баланс грунта | Авто, Ручной | Нет |
| Пороговый сигнал | Нет | Нет |
| Сдвиг частоты | Есть, 8 значений | Авто (19 каналов) |
| Громкость железа | Есть | Есть, 1-10 |
| Звук, тональность | 5 тонов (Apex Hybrid Audio) | 5 тонов |
| ГСС (громкость слабых сигналов) | ||
| Регулировка громкости | Есть, 0-5 | Есть, 0-10 |
| Регулировка чувствительности | Есть, 1-8 | Есть, 1-10 |
| Индикатор глубины | Есть, 5 уровней | Есть, 5 уровней |
| Регулировка скорости отклика | Нет | Нет |
| Подсветка экрана | Есть | Есть |
| Беспроводные наушники | Поддерживаются | Поддерживаются |
| Bluetooth | Нет | Есть, aptx ll поддерживается |
| Вибра отклик | Нет | Нет |
| Обновление прошивки | Есть | Есть |
| Часы (время) на экране | ||
| Счетчик копочасов | ||
| Защита от воды | Всепогодный | Нет |
| Размер | 109 — 140 см | 76 - 145 см |
| Вес | 1,13 кг | 1,3 кг |
| Питание | Литий-ионный аккумулятор, автономное время работы от 15 часов | 4 АА |
| Встроенный фонарик | Нет | Нет |
| Штатная катушка | Garrett 6x11 DD Viper | Minelab V12 (9x12 DD) |
| Замена катушки / Выбор | Допускается / Есть альтернативные катушки | Допускается / Только оригинал |
| Цена (рекомендованная) | Простая комплектация $499.95 / с беспроводными наушниками $579.95 | Обычная комплектация $399 / Комплектация с двумя катушками, аккумуляторы, беспроводные наушники $499 |
