| Номера по каталогу: | Название: | Цена: |
|---|---|---|
| 1 | Копейка весе дореформеных новгородок (0.78 гр.) Чекан: Новгород, Псков, Смоленск | 5 500-13 000 руб. |
| 2 | Копейка весе дореформеных новгородок (0.78 гр.) Чекан: Новгород, Псков, Смоленск | 7500-15000 руб. |
| 3 | Копейка весе дореформеных новгородок (0.78 гр.) Чекан: Новгород, Псков, Смоленск | 63000- 127000 руб. |
| 4 | Денга в весе дореформеных московок (0.39 гр.) Чекан в Твери | 7500-15500 руб. |
| 5 | Денга в весе дореформеных московок (0.39 гр.) Чекан в Твери | 3700-8000 руб. |
| 6 | Копейка новгородская | 8000-15000 руб. |
| 7 | Копейка новгородская | 60-120 руб. |
| 8 | Копейка новгородская | 35000-70000 руб. |
| 9 | Копейка новгородская | 100-220 руб. |
| 10 | Копейка новгородская | 80-170 руб. |
| 11 | Копейка новгородская | 100-250 руб. |
| 12 | Копейка новгородская | 200- 750 руб. |
| 13 | Копейка новгородская | 20000-40000 руб. |
| 14 | Копейка новгородская | 170-550 руб. |
| 15 | Копейка новгородская | 250-900 руб. |
| 16 | Копейка новгородская | 170-550 руб. |
| 17 | Копейка новгородская | 200-500 руб. |
| 18 | Копейка новгородская | 80-200 руб. |
| 19 | Копейка новгородская | 400-1500 руб. |
| 20 | Копейка новгородская | 400-1500 руб. |
| Номера по каталогу: | Название: | Цена: |
|---|---|---|
| 21 | Копейка новгородская | 180-500 руб. |
| 22 | Копейка новгородская | 170-550 руб. |
| 23 | Копейка новгородская | 180-550 руб. |
| 24 | Копейка новгородская | 550-3000 руб. |
| 25 | Копейка псковская | 80-150 руб. |
| 26 | Копейка псковская | 41000-83000 руб. |
| 27 | Копейка псковская | 80-250 руб. |
| 28 | Копейка псковская | 150-450 руб. |
| 29 | Копейка псковская | 80-170 руб. |
| 30 | Копейка псковская | 180-600 руб. |
| 31 | Копейка псковская | 80-170 руб. |
| 32 | Копейка псковская | 80-200 руб. |
| 33 | Копейка псковская | 170-350 руб. |
| 34 | Копейка псковская | 600-2200 руб. |
| 35 | Денга московская | 25000-45500 руб. |
| 36 | Денга московская | 800-1850 руб. |
| 37 | Денга московская | 50-150 руб. |
| 38 | Денга московская | 250-750 руб. |
| 39 | Денга московская | 150-500 руб. |
| 40 | Денга московская | 1750-4000 руб. |
| Номера по каталогу: | Название: | Цена: |
|---|---|---|
| 41 | Денга московская | 250-750 руб. |
| 42 | Денга московская | 2000-4000 руб. |
| 43 | Денга московская | 80-150 руб. |
| 44 | Денга московская | 1750-4500 руб. |
| 45 | Денга московская | 1750-4500 руб. |
| 46 | Денга московская | 1700-4500 руб. |
| 47 | Денга московская | 1700-4500 руб. |
| 48 | Денга московская | 150-300 руб. |
| 49 | Денга московская | 1700-4000 руб. |
| 50 | Денга московская | 150-250 руб. |
| 51 | Денга московская | 2200-5000 руб. |
| 52 | Денга московская | 2200-5000 руб. |
| 53 | Денга московская | 2200-5000 руб. |
| 54 | Денга московская | 50-180 руб. |
| 55 | Денга московская | 150-400 руб. |
| 56 | Денга московская | 150-400 руб. |
| 57 | Денга московская | 130-300 руб. |
| 58 | Денга московская | 150-400 руб. |
| 59 | Денга московская | 800-2000 руб. |
| 60 | Денга московская | 200-550 руб. |
| Номера по каталогу: | Название: | Цена: |
|---|---|---|
| 61 | Денга московская | 1700-4000 руб. |
| 62 | Денга московская | 180-550 руб. |
| 63 | Денга московская | 180-550 руб. |
| 64 | Денга московская | 180-550 руб. |
| 65 | Денга московская | 130-000 руб. |
| 66 | Денга московская | 3000-6000 руб. |
| 67 | Денга московская | 150-400 руб. |
| 68 | Денга московская | 50-100 руб. |
| 69 | Денга московская | 170-500 руб. |
| 70 | Денга московская | 150-350 руб. |
| 71 | Денга московская | 230-450 руб. |
| 72 | Денга московская | 1800-4500 руб. |
| 73 | Денга московская | 80-200 руб. |
| 74 | Денга московская | 250-700 руб. |
| 75 | Денга московская | 1800-4500 руб. |
| 76 | Денга московская | 1800-4500 руб. |
| 77 | Денга московская | 6000-12500 руб. |
| 78 | Денга московская | 50-160 руб. |
| 79 | Денга московская | 1600-3500 руб. |
| 80 | Денга московская | 1700-5000 руб. |
| Номера по каталогу: | Название: | Цена: |
|---|---|---|
| 81 | Денга московская | 750-1500 руб. |
| 82 | Денга московская | 100-250 руб. |
| 83 | Денга московская | 50-180 руб. |
| 84 | Денга московская | 800-2200 руб. |
| 85 | Денга московская | 3100-5400 руб. |
| 86 | Денга московская | 2000-4500 руб. |
| 87 | Денга московская | 70-250 руб. |
| 88 | Денга тверская | 5000-12500 руб. |
| 89 | Денга тверская | 8000-17500 руб. |
| 90 | Денга тверская | 11000-20000 руб. |
| 91 | Денга тверская | 150-600 руб. |
| 92 | Денга тверская | 100-200 руб. |
| 93 | Денга тверская | 1700-4000 руб. |
| 94 | Денга тверская | 50-150 руб. |
| 95 | Денга тверская | 5500-17000 руб. |
| 96 | Денга тверская | 250-500 руб. |
| 97 | Денга тверская | 20000-43000 руб. |
| 98 | Денга тверская | 160-400 руб. |
| 99 | Денга тверская | 120-300 руб. |
| 100 | Денга тверская | 3400-8000 руб. |
| Номера по каталогу: | Название: | Цена: |
|---|---|---|
| 101 | Денга тверская | 70-190 руб. |
| 102 | Денга тверская | 250-800 руб. |
| 103 | Полушка | 370-900 руб. |
| 104 | Полушка | 4000-10000 руб. |
| 105 | Полушка | 2200-4500 руб. |
| 106 | Полушка | 3000-10000 руб. |
| 107 | Полушка | 4500-15000 руб. |
| 108 | Полушка | 1000-3000 руб. |
| 109 | Полушка | 700-2200 руб. |
Иван IV Грозный (1533-1584)

Монеты, относящиеся к периоду Ивана Грозного и Елены Глинской – его матери, изготавливаются из серебра наиболее высокой пробы. Как правило, в тот период отказывались от чеканки монет из меди. Количество номиналов достаточно широко. В обороте можно было встретить новгородки, московки. В зависимости от типа монет, чеканили их в Москве, Новгороде, Пскове или Твери. В каталоге можно ознакомиться не только с лучшими экземплярами чешуи Грозного, но и узнать их цены.
А качестве счетной единицы применяется рубль. Его составляющими являются 100 новгородок, 200 московок. В зависимости от массы монет и устанавливается их разница. В новгородках используется 0,68 граммов серебра, в то время как в московках – 0,34 грамма, что в два раза меньше.

В числе явных отличий данных монет – изображения на них. На копейках всадник, который держит копье, в то время как на деньгах он держит саблю. Именно потому второй вариант монет еще носит название «мечевые». В период правления Ивана Грозного и начало использоваться наименование «копейка» - причиной тому является именно всадник с копьем. В следующих периодах это изображение немного поменяется, и всадник будет разить своим оружием змея. Далее такая сцена модифицируется в герб Москвы, который используется по сей день.
Нередко на чешуйках между ногами коня изображаются символы, которые говорят о принадлежности к конкретному монетному двору. В древности здесь изображались инициалы денежника, который чеканил монеты. Например, символы ФС и ПС обозначали Новгород, а ГР, IВЯ, А – Псков. Копейки с мечом появлялись исключительно на территории Москвы.
На тот момент копейки числились в качестве наиболее старшего номинала. Остальные монеты были лишь разменными средствами.
Наиболее важным событием в истории монетной системы, которая относится к отечественной допетровской, считается денежная реформа, которая произошла в 1535 году. Она выпала на период Ивана Васильевича Грозного. Однако, на тот момент Грозному было всего 5 лет и реформой занималась его мать, Елена Глинская. За ней закреплялась функция регентши.
Данная реформа смогла положить конец раздробленности на Руси по денежному принципу. При этом итогом реформы стало введение единой валюты. В качестве денег теперь использовались копейки, денга, полушка.
В перечень монет Ивана Грозного входит следующий список монет.
|
Копейка. Имеет изображение всадника с копьем или мечом (особенность московской чеканки). С обратной стороны на моете отмечается надпись: «Князь Великий». Очень распространена. Редкими копейками считаются монеты Новгорода и Пскова с надписью: «Царь и Великий Князь». В зависимости от состояния, стоимость такой монеты может достигать 1,5 тысячи долларов. |
|
Денга. С аверсной стороны изображается только всадник с мечом, а реверсе может быть любое изображение, перестановки слов в «Князь и Великий Государь». За все денги, которые чеканились в Твери, можно получить до 800 долларов на аукционе. |
|
Полушка. С аверсной стороны изображается исключительно двуглавый орел. На реверсе имеются следующие надписи в зависимости от места чеканки: «Государь» - чеканятся в Москве, «Тверь», «Псковская», «Великий Новгород». Наибольшую ценность для коллекционеров представляют именно такие монет, отчеканенные в Твери. В зависимости от их состояния стоимость на аукционе может достигать 450 долларов. |
